![]() | Long Road$99,90039 acres |
![]() | Kelch Road$98,90035 acres |
![]() | Mason Road$98,00029.47 acres |
![]() | N Ridge Rd$98,00010 acres |
![]() | E Shaffer Rd$95,00032 acres |
![]() | Gramer Road$84,00015.49 acres |
![]() | McMurphy Road$76,00040 acres |
![]() | Emmett Road$69,00016.62 acres |
![]() | E Bevens Rd$64,00020 acres |
![]() | Millen Road$59,90020.55 acres |
![]() | Washburn Road$59,0006.50 acres |
![]() | Fish Point$59,000 |
![]() | Obrien Road$54,00014.12 acres |
![]() | Hickory Hollow$50,00010 acres |
![]() | Bevens Rd$49,90016.74 acres |
![]() | Kingston Road$42,00010 acres |
![]() | Owens Rd.$34,900 |
![]() | Sheridan Road$29,9004 acres |
![]() | Parcel A Phillips Road$25,9005 acres |
![]() | Apache Road$12,0002.25 acres |
For more information contact Rick Patridge at 810-597-1327 or email patridge1@charter.net